셔틀버스 시간표
홈 > 이용안내 > 셔틀버스 시간표
1코스~2코스 3코스~4코스 5코스~6코스 7코스~8코스 9코스~10코스
5코스 / 4325 / (복지관-신암-신례원-예산-신례원-신암-복지관) |
6코스 / 1932 / (복지관-신암-신례원-예산-신례원-신암-복지관) |
||
---|---|---|---|
운행지 | 정차시간 | 운행지 | 정차시간 |
복지관 | 13:10 | 복지관 | 14:20 |
두곡리 | 13:13 | 농업기술원 | 14:23 |
신암파출소 | 13:14 | 삼신@ | 14:25 |
신암농협 | 13:15 | 신암파출소 | 14:26 |
신례원새마을금고 | 13:20 | 신암농협 | 14:28 |
현대@입구 | 13:22 | 신례원새마을금고 | 14:32 |
예산군복지회관 | 13:23 | 현대@입구 | 14:33 |
명지병원앞승강장 | 13:24 | 예산군복지회관 | 14:34 |
발연주공@ | 13:30 | 명지병원앞승강장 | 14:35 |
한신육교밑 | 13:32 | 한신육교밑 | 14:40 |
예산종합병원앞 | 13:34 | 예산종합병원 | 14:42 |
한전앞승강장 | 13:35 | 한전앞승강장 | 14:43 |
신성@앞승강장 | 13:36 | 신성@앞승강장 | 14:44 |
여성회관앞 | 13:37 | 여성회관앞 | 14:45 |
예산초앞 | 13:39 | 예산초앞승강장 | 14:46 |
쌍송박치과앞 | 13:40 | 쌍송박치과앞 | 14:48 |
예산군신청사입구 | 13:42 | 예산군신청사입구 | 14:50 |
조외과앞 | 13:43 | 조외과앞승강장 | 14:51 |
송정형외과 | 13:44 | 송정형외과 | 14:52 |
예산역약국앞 | 13:45 | 예산역약국앞 | 14:53 |
석탑@편의점앞 | 13:46 | 석탑@편의점앞 | 14:55 |
GS슈퍼앞 | 13:48 | GS슈퍼앞 | 14:57 |
요양병원앞 | 13:51 | 요양병원앞 | 14:59 |
명지병원앞 | 13:56 | 요발연주공@입구 | 15:00 |
현대@입구 | 13:57 | 명지병원앞승강장 | 15:05 |
신례원페리카나앞 | 13:58 | 현대@입구 | 15:06 |
신암우체국앞 | 14:03 | 신례원페리카나앞 | 15:07 |
신암주유소앞 | 14:04 | 신암우체국앞 | 15:12 |
두곡리 | 14:05 | 신암주유소앞 | 15:13 |
복지관 | 14:10 | 복지관 | 15:18 |
※ 교통·기후 등의 도로사정으로 인하여 ±5~10분 정도 차이가 날 수 있으며 복지관 사정에 의해 차량코스는 변동 될 수 있습니다.